2018山东艺术学院录取分数线
合肥万思美术艺文学校
发布时间:2018-12-14
浏览次数:
山东艺术学院省内录取分数线
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学校文化最低控制线 | 专业最低录取线 | 备注 |
01 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 文科:308理科:262 | 72.95 | |
02 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 本科 | 74.63 | ||
03 | 音乐学 | 本科 | 文科:328理科:282 | 结构分最低163.14(文化30%+校考专业70%) | |
04 | 音乐学(音乐传播) | 本科 | 结构分最低265.40(文化70%+校考专业30%) | ||
05 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 文科:308理科:262 | 71.33 | |
06 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 本科 | 79.33 | ||
07 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 75.00 | ||
08 | 音乐表演(钢琴演奏) | 本科 | 79.67 | ||
09 | 音乐表演(现代音乐) | 本科 | 81.00 | ||
10 | 绘画 | 本科 | 349.00 | 70.80 | 70.80分并列3人,取文化成绩高者2人(文化成绩387.00以上)。 |
11 | 美术学(师范类) | 本科 | 363.00 | 72.81 | |
12 | 雕塑 | 本科 | 335.00 | 74.93 | |
13 | 美术学 | 本科 | 文科:328理科:282 | 结构分最低350.10(文化80%+校考专业20%) | 语文成绩达到90分,外语成绩达到80分。 |
14 | 中国画 | 本科 | 366.00 | 68.06 | |
15 | 书法学 | 本科 | 388.00 | 72.43 | |
16 | 表演(男) | 本科 | 文科:328理科:282 | 67.52 | 按男女计划数分别排序录取。 |
表演(女) | 72.47 | ||||
17 | 播音与主持艺术 | 本科 | 384.00 | 75.18 | |
18 | 戏剧影视导演 | 本科 | 356.00 | 71.51 | |
19 | 戏剧影视文学 | 本科 | 文科:328理科:282 | 结构分最低332.30(文化70%+校考专业30%) | |
20 | 戏剧学 | 本科 | 488.00 | 语文成绩达到105分,山东省2018年文学编导类统考成绩达到200分。 | |
21 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 文科:328理科:298 | 78.50 | |
22 | 音乐学(师范类)(男) | 本科 | 文科:328理科:282 | 74.67 | 按男女计划数分别排序录取。 |
音乐学(师范类)(女) | 77.33 | 按男女计划数分别排序录取。77.33分并列2人,取文化成绩高者(399.00)1人。 | |||
23 | 音乐学(音乐治疗) | 本科 | 72.00 | ||
24 | 音乐表演(音乐剧) | 本科 | 文科:308理科:262 | 78.33 | |
25 | 视觉传达设计 | 本科 | 文科:328理科:282 | 结构分最低176.41(文化40%+校考专业60%) | |
26 | 环境设计 | 本科 | 结构分最低182.20(文化40%+校考专业60%) | ||
27 | 产品设计 | 本科 | 结构分最低686.00(文化100%+美术类统考100%) | 山东省2018年美术类统考成绩达到230分。 | |
28 | 摄影 | 本科 | 结构分最低642.67(文化100%+美术类统考100%) | 山东省2018年美术类统考成绩达到198分。 | |
29 | 艺术设计学 | 本科 | 结构分最低675.33(文化100%+美术类统考100%) | ||
30 | 工艺美术 | 本科 | 结构分最低664.67(文化100%+美术类统考100%) | 山东省2018年美术类统考成绩达到230分。 | |
31 | 艺术史论 | 本科 | 结构分最低399.00(文化70%+文学编导类统考30%) | 山东省2018年文学编导类统考成绩达到200分。 | |
32 | 舞蹈表演(男) | 本科 | 210 | 74.67 | 按男女计划数分别排序录取。 |
舞蹈表演(女) | 76.33 | 按男女计划数分别排序录取。 | |||
33 | 舞蹈学 | 本科 | 文科:328理科:282 | 结构分最低299.40(文化70%+校考专业30%) | |
34 | 舞蹈编导 | 本科 | 210 | 81.00 | |
35 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 83.67 | 83.67分并列2人,取文化成绩高者(348.00)1人。 | |
36 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 81.33 | ||
37 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 文科:328理科:282 | 结构分最低398.80(文化70%+文学编导类统考30%) | 山东省2018年文学编导类统考成绩达到200分。 |
38 | 广播电视编导 | 本科 | 结构分最低335.60(文化70%+校考专业30%) | ||
40 | 影视摄影与制作 | 本科 | 结构分最低316.80(文化70%+校考专业30%) | 316.80分并列2人,取文化成绩高者(423.00)1人。 | |
41 | 数字媒体艺术 | 本科 | 结构分最低300.90(文化70%+校考专业30%) | ||
42 | 动画 | 本科 | 363.00 | 78.27 | |
44 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 文科:328理科:282 | 结构分最低186.60(文化40%+校考专业60%) | |
45 | 数字媒体艺术(中外合作) | 本科 | 结构分最低609.34(文化100%+美术类统考100%) | 山东省2018年美术类统考成绩达到198分。 | |
46 | 绘画(鉴定与修复) | 本科 | 237.00(美术类统考成绩) | 山东省2018年美术类统考成绩达到198分,237.00分并列2人,取文化成绩高者(368.00)1人。 |
山东艺术学院省外分数线
专业名称 | 学校文化最低控制线 | 专业最低录取线 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 76.00 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 75.00 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 65.33 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 84.67 | ||
音乐表演(现代音乐) | 77.33 | ||
绘画 | 281.00 | 78.07 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。78.07分并列2人,取文化成绩高者(402.9)1人。 |
中国画 | 328.00 | 76.80 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
表演(男) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 74.49 | |
表演(女) | 71.22 | ||
播音与主持艺术 | 374.00 | 73.34 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视文学 | 结构分最低319.30(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
戏剧影视导演 | 303.00 | 75.67 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视美术设计 | 291.00 | 80.53 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧学 | 393.00 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,语文成绩不低于105分。 | |
音乐学(师范类) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 75.33 | 75.33分并列2人,取文化成绩高者(384.00)1人。 |
音乐表演(音乐剧) | 70.00 | ||
舞蹈表演 | 210.00 | 81.00 | 自划线 |
舞蹈学 | 结构分最低301.50(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
舞蹈编导 | 210.00 | 78.00 | 自划线 |
表演(戏曲表演) | 210.00 | 91.67 | 自划线 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 210.00 | 85.33 | 自划线 |
视觉传达设计 | 结构分最低199.00(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
环境设计 | 结构分最低203.50(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | ||
工艺美术 | 结构分最低480.18(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | ||
动画 | 343.40 | 78.63 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.5倍划定学校文化最低控制线。 |
广播电视编导 | 结构分最低324.00(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
备注:1、江苏省、上海市、新疆自治区文化成绩按照山东省高考文化总成绩标准(满分750)进行折算。2、海南省文化成绩用原始分成绩录取。 |
3山东艺术学院简介
山东艺术学院坐落于名泉簇拥的历史文化名城济南,是山东省唯一一所综合性高等艺术学府。经过几代人的不懈努力,现已发展成为文化底蕴深厚,学科专业齐全,办学层次较高,办学条件优越,在山东省艺术教育和艺术人才培养中发挥着重要作用的综合性高等艺术学府。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 艺术 | 山东省教育厅 |
关键词:万思艺文学校,艺术生文化课,艺考补习学校,艺术高考补习班,艺术文化课培训,艺术类文化课补习,合肥艺考生文化课学校,美术高考文化课,艺考文化课,艺考文化课培训
上一篇:2018四川音乐学院录取分数线